Budget till stämman | ||||
Intäkter | ||||
Medlemsintäkter | 1250000 | |||
Projektbidrag | 4850000 | |||
Sem/utställare | 960000 | |||
Biljetter | 500000 | |||
Utbildningar, samarb, kurser | 900000 | |||
Annonser (OM och program) | 120000 | |||
Övriga intäkter | 210000 | |||
S:a | 8790000 | |||
Stöd | 450000 | |||
Totalt: | 9240000 | |||
Kostnader | ||||
Konferenskostnader,catering | 1863750 | |||
Personalkostnader | 4850000 | |||
Lokal/övrig OH | 650000 | |||
Tryck(OM+program) | 240000 | |||
Distribution (OM+program) | 90000 | |||
Volontärer | 40000 | |||
Externa arvoden | 590000 | |||
Projektkostnader 2019 | 358254 | |||
Marknadsföring | 175000 | |||
Medlemsvärvning | 30000 | |||
Biljett/medlemshantering | 170000 | |||
Resor/logi | 40000 | |||
Utvärdering | 60000 | |||
Styrelse/stämma | 25000 | |||
Övrigt | 50000 | |||
9232004 |